Наглядно. С картинками.
Расположение предохранителей в блоках. Амперы.
Рисунок 53
Рисунок 54
Рисунок 55
Рисунок 56
Осветительные приборы | Рисунок | Предохранитель | Ток (А) |
Фонари аварийной сигнализации | 52,53 | F53 | 10 |
Левая фара ближнего света | 52,53 | F13 | 15 |
Правая фара ближнего света | 52,53 | F12 | 15 |
Левая фара дальнего света | 54 | F15 | 10 |
Правая фара дальнего света | 54 | F14 | 10 |
Противотуманные фары | 54 | F30 | 15 |
Стоп-сигналы/дополнительный стоп-сигнал | 52,53 | F37 | 10 |
Дополнительный стоп-сигнал (модификация с радаром и круиз-контролем) |
56 | F68 | 7,5 |
Фонарь заднего хода | 52,53 | F31 | 7,5 |
Плафон освещения салона передний/задний/задние |
52,53 | F39 | 10 |
+ 30 указатели поворотов | 52,53 | F53 | 10 |
Электронные блоки правой/левой фар (оснащенние газоразрядными лампами Ксенон) |
52,53 | F37 | 10 |
Потребители | Рисунок | Предохранитель | Ток (А) |
Насос системы Selespeed (модификации 2.4 20V) | 54 | F05 (Maxi-Fuse) | 30 |
Замок зажигания | 54 | F03 (Maxi-Fuse) | 20 |
Электрокорректор света фар | 52,53 | F13 | 15 |
Компрессор кондиционера | 54 | F19 | 7,5 |
Датчик чистоты воздуха (модификации с системой климат-контроля) |
52,53 | F31 | 7,5 |
Катушка реле омывателей фар | 52,53 | F31 | 15 |
+30 на электронные блоки передних дверей | 52,53 | F32 | 15 |
Электронный блок контроля давления в шинах (+ от замка зажигания) | 52,53 | F32 | 15 |
Электронный блок контроля давления в шинах (+ от замка зажигания) | 52-53 | F51 | 7,5 |
Магнитола | 52-53 | F39 | 10 |
Connect/навигационная система | 52-53 | F39 | 10 |
Стеклоочиститель/омыватель заднего стекла | 52-53 | F52 | 15 |
Стеклоподъемник задний левый | 52-53 | F33 | 20 |
Стеклоподъемник задний правый | 52-53 | F34 | 20 |
Обогрев заднего стекла | 52-53 | F40 | 30 |
Стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла | 52-53 | F43 | 30 |
Прикуриватель | 52-53 | F44 | 20 |
Разъем электропитания 12 В в багажнике | 52-53 | F44 | 20 |
Обогрев жиклеров | 52-53 | F41 | 7,5 |
Управлением системой круиз-контроля/круиз-контроля с радаром | 52-53 | F35 | 7,5 |
Электронный блок электроусилителя рулевого управления | 54 | F02 (Maxi-fuse) | 70 |
Электронный блок подушек безопасности | 52-53 | F50 | 7,5 |
Электронный блок в моторном отсеке | 55 | F70 (Mega-fuse) | 150 |
Электронный блок передней панели | 55 | F71 (Midi-fuse) | 70 |
Электронный блок прицепа | 52-53 | F36 | 20 |
Управление замком багажника | 52-53 | F38 | 10 |
Омыватели фар | 54 | F09 | 20 |
Отопитель/кондиционер | 52-53 | F39 | 10 |
Первичная цепь (электронная система впрыска) | 54 | F17 | 10 |
Вторичная цепь (электронная система впрыска) | 54 | F11 | 15 |
Вторичные цепи | 52,53 | F49 | 7,5 |
Объемные датчики/сирена охранной сигнализации | 52,53 | F39 | 10 |
Датчик системы ESP | 52,53 | F42 | 7,5 |
Датчик угла поворота рулевого колеса | 52,53 | F42 | 7,5 |
Диагностический разъем системы EOBD | 52,53 | F39 | 10 |
Подготовка для телефонной трубки intimity | 52,53 | F39 | 10 |
Питание электронного блока двери водителя (стеклоподъемник) | 52,53 | F47 | 20 |
Питание электронного блока двери пассажира (стеклоподъемник) | 52,53 | F48 | 20 |
Подсветка органов управления люком | 52,53 | F49 | 7,5 |
Сигнал отдатчика на педали тормоза для электронных блоков | 52,53 | F35 | 7,5 |
Комбинация приборов (+ от замка зажигания) | 52,53 | F37 | 10 |
Комбинация приборов (+30) | 52,53 | F53 | 10 |
Электронный блок контроля давления воздуха в шинах | 52,53 | F39 | 10 |
Электронный блок ABS / ASR / ESP | 52,53 | F42 | 7,5 |
Электронный блок ABS/ASR/ESP | 54 | F01 (Maxi) | 60 |
Электронный блок подушек безопасности | 52,53 | F50 | 7,5 |
Электронный блок системы впрыска +30 напрямую от аккумуляторной батареи (не от замка зажигания) | 54 | F18 | 7,5 |
Электронный блок панели приборов | 55 | F72 (MIDI) | 60 |
Электронный блок прицепа | 52,53 | F36 | 20 |
Вентилятор кондиционера | 54 | F08 (MAXI) | 30 |
Электровентилятор системы охлаждения (малая скорость - модификации 1.2iev и 1.616V) | 54 | F06 (MAXI) | 30 |
Электровентилятор системы охлаждения (большая скорость — модификации 1.216V и 1.616V с кондиционером) | 54 | F07 (MAXI) | 50 |
Электровентилятор и радиатор (модификации 1.8i и JTD) | 54 | F06 (MAXI) | 50 |
Электровентилятор системы охлаждения | 54 | F06 (MAXI) | 60 |
Звуковой сигнал | 54 | F10 | 15 |
Топливный насос (кроме модификации 1.6i 16V) | 54 | F21 | 15 |
Первичные цепи системы впрыска (модификации 1.2i 16V, 1.8i 16V и 2.4i 20V) | 54 | F22 | 15 |
Система впрыска/Selespeed | 54 | F16 | 7,5 |
Люк | 52-53 | F45 | 20 |
Люк | 52-53 | F46 | 20 |
Дополнительный отопитель (модификации JTD) | 55 | F73 (Midi) | 50 |
Свечи предпускового подогрева (модификации JTD) | 54 | F04 (MAXI) | 50 |
Обогрев топливного фильтра (модификации JTD) | 54 | F20 | 30 |
Первичная цепь электронной системы впрыска (модификации JTD) | 54 | F22 | 20 |
+30 Selespeed | 54 | F23 | 15 |
Электроусилитель рулевого управления (+ от замка зажигания) | 54 | F24 | 10 |
Внешний усилитель магнитолы | 56 | F54 | 25 |
Электропривод регулировок сиденья водителя | 56 | F56 | 30 |
Электропривод регулировок переднего пассажирского сиденья | 56 | F60 | 30 |
Электроподогрев сиденья водителя | 56 | F57 | 10 |
Электроподогрев переднего пассажирского сиденья | 56 | F67 | 10 |
Электронный блок системы Easy Go | 56 | F63 | 10 |
Резерв | 56 | F62 | - |
Резерв | 56 | F64 | - |
Резерв | 56 | F55 | - |
Резерв | 56 | F58 | - |
Резерв | 56 | F69 | - |
Предыдущая глава: Замена ламп салона
Следующая глава: Зарядка аккумулятора